MAF テストと VDOT とレースパフォーマンスの関係
table:MAF テストとレースパフォーマンスの関係
*MAF(1km) *MAF(1mile) *5k race (min) *5k race (1km) *VDOT *42.195㎞ *100㎞ *24Hour
06:15 10:00 23:18 04:40 42 3:40:17 9:56:00 193.353km
05:38 09:00 21:45 04:21 45 3:28:26 9:28:00 202.959km
05:19 08:30 20:58 04:12 47 3:21:00 9:03:00 212.154km
05:00 08:00 20:12 04:02 49 3:14:06 8:45:00 219.428km
04:41 07:30 18:38 03:44 54 2:58:47 8:03:00 238.509km
04:23 07:00 17:05 03:25 60 2:43:25 7:22:00 260.869km
04:15 06:30 16:19 03:16 63 2:36:44 7:04:00 271.954km
03:45 06:00 15:32 03:06 67 2:28:40 6:42:00 286.567km
VDOT
https://gyazo.com/9125c549701b10eeb14052e46c37995b
5km レースペースを仲介して、 MAF レベルと VDOT レベルを接続した
https://gyazo.com/54215022edbf39580ae471247cd94a88
VDOT レベルを仲介して MAF レベルとマラソン以上の距離をマッピングした
https://gyazo.com/a5db4066388bc76a82e0a78ed96ade39